| Etap od 5.2.2011 do 12.2.2011 (vloženo: 15.8.2010 15:24) |
|---|
| Region: | Góry Izerskie; Karkonosze |
|---|
| Kategoria: | Pensjonaty; Chaty i domki |
|---|
| Wyżywienie: | Pełne wyżywienie |
|---|
| Żądania: | Odpowiednie dla szkół; Na narty |
|---|
| Ilość osób: | 40 |
|---|
| W tym dzieci: | 20 |
|---|
| Cena przeciêtna: | 350 |
|---|
| Etap od 0 do 0 (vloženo: 7.7.2010 12:07) |
|---|
| Region: | Góry Łużyckie |
|---|
| Kategoria: | Pensjonaty |
|---|
| Wyżywienie: | Śniadania i kolacje |
|---|
| Żądania: | Odpowiednie dla rodzin z dziećmi |
|---|
| Ilość osób: | 4 |
|---|
| W tym dzieci: | 112 |
|---|
| Ilość pokoi : | 22 |
|---|
| Cena przeciêtna: | 300 Kč |
|---|
| Etap od 0 do 0 (vloženo: 31.5.2010 20:53) |
|---|
| Region: | Czeski Raj |
|---|
| Kategoria: | Pensjonaty |
|---|
| Ilość osób: | 2 |
|---|
| Ilość pokoi : | 1 |
|---|
| Cena przeciêtna: | 450/os |
|---|
| Etap od 0 do 0 (vloženo: 25.5.2010 21:54) |
|---|
| Region: | Kraina Máchy |
|---|
| Kategoria: | Pensjonaty; Apartamenty; Chaty i domki; Domki kempingowe i bungalowy; Kwatery prywatne |
|---|
| Wyżywienie: | Śniadanie; Bez wyżywienia |
|---|
| Żądania: | Odpowiednie dla rodzin z dziećmi |
|---|
| Ilość osób: | 4 |
|---|
| W tym dzieci: | 1 |
|---|
| Ilość pokoi : | 1 |
|---|
| Cena przeciêtna: | 300 os/den |
|---|
| Etap od 5.2.2011 do 12.2.2011 (vloženo: 29.10.2009 13:49) |
|---|
| Region: | Góry Izerskie; Karkonosze |
|---|
| Kategoria: | Pensjonaty; Apartamenty; Chaty i domki; Domki kempingowe i bungalowy; Kwatery prywatne |
|---|
| Wyżywienie: | Śniadanie; Śniadania i kolacje |
|---|
| Żądania: | Odpowiednie dla rodzin z dziećmi; Na narty |
|---|
| Ilość osób: | 19 |
|---|
| W tym dzieci: | 11 |
|---|
| Ilość pokoi : | 4 |
|---|
| Cena przeciêtna: | 300-500 na noc |
|---|