| Etap od 2010-07-03 do 2010-07-06 |
|---|
| Region: | Kraina Máchy |
|---|
| Kategoria: | Pensjonaty; Domki kempingowe i bungalowy; Schroniska turystyczne i domy noclegowe |
|---|
| Wyżywienie: | Śniadanie |
|---|
| Żądania: | Odpowiednie dla rodzin z dziećmi |
|---|
| Etap od 2010-07-10 do 2010-07-17 |
|---|
| Region: | Szwajcaria Czeska |
|---|
| Kategoria: | Pensjonaty; Chaty i domki; Domki kempingowe i bungalowy; Kwatery prywatne |
|---|
| Wyżywienie: | Bez wyżywienia |
|---|
| Ilość osób: | 8 |
|---|
| Ilość pokoi : | 4 |
|---|
| Cena przeciêtna: | 300 |
|---|
| Etap od 2010-07-17 do 2010-07-24 |
|---|
| Region: | Góry Izerskie |
|---|
| Kategoria: | Pensjonaty; Hotele i motele; Apartamenty; Chaty i domki; Domki kempingowe i bungalowy; Kwatery prywatne |
|---|
| Żądania: | Odpowiednie dla rodzin z dziećmi; Nad wodą |
|---|
| Ilość osób: | 6 |
|---|
| W tym dzieci: | 4 |
|---|
| Ilość pokoi : | 3 |
|---|
| Cena przeciêtna: | 1000 |
|---|
| Etap od 2010-06-03 do 2010-06-04 |
|---|
| Region: | Czeski Raj; Karkonosze; Szwajcaria Czeska |
|---|
| Kategoria: | Domki kempingowe i bungalowy; Schroniska turystyczne i domy noclegowe; Rancza, agroturystyka |
|---|
| Wyżywienie: | Śniadania i kolacje |
|---|
| Żądania: | Odpowiednie dla szkół |
|---|
| Ilość osób: | 30 |
|---|
| W tym dzieci: | 27 |
|---|
| Ilość pokoi : | 8 |
|---|
| Etap od 2010-06-04 do 2010-06-06 |
|---|
| Region: | Góry Izerskie |
|---|
| Kategoria: | Chaty i domki; Domki kempingowe i bungalowy; Schroniska turystyczne i domy noclegowe; Rancza, agroturystyka |
|---|
| Wyżywienie: | Śniadania i kolacje |
|---|
| Żądania: | Odpowiednie dla rodzin z dziećmi |
|---|
| Ilość osób: | 20 |
|---|
| W tym dzieci: | 6 |
|---|
| Ilość pokoi : | 1012 |
|---|
| Cena przeciêtna: | 10 |
|---|
| Etap od 2010-06-19 do 2010-06-20 |
|---|
| Region: | Kraina Máchy |
|---|
| Kategoria: | Pensjonaty; Apartamenty; Kwatery prywatne |
|---|
| Ilość osób: | 4 |
|---|
| Ilość pokoi : | 2 |
|---|
| Etap od 0000-00-00 do 0000-00-00 |
|---|
| Region: | Ziemia Frydlancka |
|---|
| Kategoria: | Pensjonaty |
|---|
| Etap od 2010-08-21 do 2010-08-28 |
|---|
| Region: | Karkonosze |
|---|
| Kategoria: | Kwatery prywatne |
|---|
| Wyżywienie: | Bez wyżywienia |
|---|
| Ilość osób: | 2 |
|---|
| Ilość pokoi : | 1 |
|---|
| Cena przeciêtna: | 500 |
|---|
| Etap od 2010-07-02 do 2010-07-09 |
|---|
| Region: | Góry Izerskie |
|---|
| Kategoria: | Pensjonaty |
|---|
| Wyżywienie: | Śniadania i kolacje |
|---|
| Żądania: | Odpowiednie dla rodzin z dziećmi |
|---|
| Ilość osób: | 3 |
|---|
| W tym dzieci: | 2 |
|---|
| Ilość pokoi : | 1 |
|---|
| Etap od 2010-05-13 do 2010-05-16 |
|---|
| Region: | Karkonosze |
|---|
| Kategoria: | Pensjonaty |
|---|
| Wyżywienie: | Śniadanie |
|---|
| Ilość osób: | 14 |
|---|
| Ilość pokoi : | 7 |
|---|
| Etap od 2010-05-13 do 2010-05-16 |
|---|
| Region: | Karkonosze |
|---|
| Kategoria: | Pensjonaty |
|---|
| Wyżywienie: | Śniadanie |
|---|
| Ilość osób: | 14 |
|---|
| Ilość pokoi : | 7 |
|---|
| Etap od 2011-02-05 do 2011-02-12 |
|---|
| Region: | Góry Izerskie; Karkonosze |
|---|
| Kategoria: | Pensjonaty; Apartamenty; Chaty i domki; Domki kempingowe i bungalowy; Kwatery prywatne |
|---|
| Wyżywienie: | Śniadanie; Śniadania i kolacje |
|---|
| Żądania: | Odpowiednie dla rodzin z dziećmi; Na narty |
|---|
| Ilość osób: | 19 |
|---|
| W tym dzieci: | 11 |
|---|
| Ilość pokoi : | 4 |
|---|
| Cena przeciêtna: | 300-500 na noc |
|---|
| Etap od 0000-00-00 do 0000-00-00 |
|---|
| Region: | Karkonosze |
|---|
| Kategoria: | Hotele i motele |
|---|
| Wyżywienie: | Śniadania i kolacje |
|---|
| Żądania: | Na narty |
|---|
| Ilość osób: | 2 |
|---|
| Ilość pokoi : | 1 |
|---|