| Name | City, village | Category | Price CZK | Capacity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Pension David | Harrachov | Hotels and motels |
| 700/400 | 44 | Map I was intrigued |
| Hotel U nás | Jablonec nad Jizerou | Hotels and motels |
![]() | 790/780 | 53 | Map I was intrigued |
| Hotel Harrachovka | Harrachov | Hotels and motels |
| 101 | Map I was intrigued | |
| Hotel Helena | Rokytnice nad Jizerou | Hotels and motels |
| 400/350 | 59 | Map I was intrigued |
| Hotel U hraběte Harracha | Harrachov | Hotels and motels |
| 450/400 | 30 | Map I was intrigued |
| Hotel Krakonoš, Jablonec nad Jizerou | Jablonec nad Jizerou | Hotels and motels |
| 150/130 | 40 | Map I was intrigued |
| Orea Hotel Bílý Hořec*** | Harrachov | Hotels and motels | ![]() | 88 | Map I was intrigued | |
| Orea Vital Hotel Sklář**** | Harrachov | Hotels and motels | ![]() | 514 | Map I was intrigued | |
| Hotel Kubát | Benecko | Hotels and motels | 510/380 | 88 | Map I was intrigued | |
| Mountain cottage Roxana | Rokytnice nad Jizerou | Hotels and motels | ![]() | 500/300 | 130 | Map I was intrigued |
| Relax hotel Bára *** | Benecko | Hotels and motels | ![]() | 650/470 | 78 | Map I was intrigued |
| Horský hotel Vltava | Strazne | Hotels and motels | 200/200 | 86 | Map I was intrigued | |
| Hotel Diana, Benecko | Benecko | Hotels and motels | 550/300 | 148 | Map I was intrigued | |
| Hotel Diana, Špindlerův Mlýn | Spindleruv Mlyn | Hotels and motels | 450/350 | 28 | Map I was intrigued | |
| Hotel Emerich | Pec pod Snezkou | Hotels and motels | 420/350 | 42 | Map I was intrigued | |
| Hotel Gendorf | Vrchlabi | Hotels and motels | ![]() | 700/680 | 68 | Map I was intrigued |
| Hotel Pivovarská bašta | Vrchlabi | Hotels and motels | 40 | Map I was intrigued | ||
| Hotel U Zvonu | Vrchlabi | Hotels and motels | 550/550 | 23 | Map I was intrigued | |
| Hotel Alfonska | Benecko | Hotels and motels | 300/200 | 90 | Map I was intrigued | |
| Hotel Svornost | Harrachov | Hotels and motels | 310 | Map I was intrigued | ||
| Hotel Větrov (Kramářova vila) | Vysoke nad Jizerou | Hotels and motels | 102 | Map I was intrigued | ||
| Mountain house Silent | Harrachov | Hotels and motels | 590/350 | 98 | Map I was intrigued | |
| Hotel Alfa | Trutnov | Hotels and motels | 350/350 | 34 | Map I was intrigued | |
| Hotel Krakonoš, Benecko | Benecko | Hotels and motels | 300/220 | 80 | Map I was intrigued | |
| Hotel Lesní dům | Janske Lazne | Hotels and motels | 620/420 | 51 | Map I was intrigued | |
| Hotel Styl | Spindleruv Mlyn | Hotels and motels | 350/350 | 60 | Map I was intrigued | |
| Hotel Žalý | Benecko | Hotels and motels | 510/390 | 110 | Map I was intrigued | |
| Star hotels Benecko*** | Benecko | Hotels and motels | 410/300 | 85 | Map I was intrigued | |
| Friends hotel*** | Jilemnice | Hotels and motels | 530/450 | 100 | Map I was intrigued | |
| Hotel Holiday Park Liščí Farma | Vrchlabi | Hotels and motels | 500/530 | 76 | Map I was intrigued | |
| Hotel Idol*** | Vitkovice | Hotels and motels | 590/430 | 55 | Map I was intrigued | |
| Hotel Belmonte | Spindleruv Mlyn | Hotels and motels | ![]() | 700/550 | 22 | Map I was intrigued |
| Hotel Starý mlýn, Rokytnice nad Jizerou | Rokytnice nad Jizerou | Hotels and motels | 650/400 | 88 | Map I was intrigued | |
| Hotel Sůva | Benecko | Hotels and motels | 350/250 | 36 | Map I was intrigued | |
| Hotel Adam | Spindleruv Mlyn | Hotels and motels | 120 | Map I was intrigued | ||
| Hotel Albis | Vrchlabi | Hotels and motels | 600/440 | 49 | Map I was intrigued | |
| Roadhouse Na Mejtě | Ponikla | Hotels and motels | 250/200 | 14 | Map I was intrigued |
