| Name | City, village | Category | Price CZK | Capacity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tourist cottage Balada | Bedrichov | Apartments |
| 450/350 | 19 | Map I was intrigued |
| Cottage Rychtářka | Janov nad Nisou | Guest houses |
| 470/370 | 38 | Map I was intrigued |
| Cottage Nuselská | Desna | Chalets and cottages |
![]() | 280/280 | 50 | Map I was intrigued |
| Mountain Cottage Vrávorka | Albrechtice v Jizerskych horach | Chalets and cottages |
| 250/220 | 16 | Map I was intrigued |
| Cottage U Pekařů | Lucany nad Nisou | Apartments |
| 248/248 | 6 | Map I was intrigued |
| Chalet Barbara | Bedrichov | Chalets and cottages |
| 7 | Map I was intrigued | |
| Pension Margareta | Rynoltice | Chalets and cottages |
| 215/215 | 10 | Map I was intrigued |
| Travel agency Podkrkonošská cestovní agentura | Nova Paka | Chalets and cottages | Map I was intrigued | |||
| Travel agency Podkrkonošská cestovní agentura | Josefuv Dul | Chalets and cottages | Map I was intrigued | |||
| Travel agency Podkrkonošská cestovní agentura | Rokytnice nad Jizerou | Chalets and cottages | Map I was intrigued | |||
| Cottage Barborka, Lučany nad Nisou | Lucany nad Nisou | Guest houses | ![]() | 250/200 | 33 | Map I was intrigued |
| Cottage Pešákovna | Korenov | Chalets and cottages | 350/350 | 22 | Map I was intrigued | |
| Cottage Pod Lípou, Horní Branná | Horni Branna | Chalets and cottages | 200/200 | 20 | Map I was intrigued | |
| Cottage Pod Nosem | Hejnice | Chalets and cottages | 250/250 | 21 | Map I was intrigued | |
| Cottage Tetřeví | Cerny Dul | Chalets and cottages | 177 | Map I was intrigued | ||
| Cottage U Vleku | Josefuv Dul | Chalets and cottages | 180/150 | 22 | Map I was intrigued | |
| Chalet 221 | Harrachov | Chalets and cottages | 250/250 | 9 | Map I was intrigued | |
| Moravská bouda | Spindleruv Mlyn | Chalets and cottages | ![]() | 350/250 | 53 | Map I was intrigued |
| Mountain cottage Tesla | Vitkovice | Chalets and cottages | Occupancy | 280/230 | 48 | Map I was intrigued |
| Chalet Horní Polubný | Korenov | Chalets and cottages | 10 | Map I was intrigued | ||
| Pension U Dostálů | Bedrichov | Guest houses | 320/300 | 18 | Map I was intrigued | |
| Accommondation in private Karel Simr | Zdar | Chalets and cottages | 10 | Map I was intrigued | ||
| Accommondation in private Zdeněk Tunka | Mala Skala | Chalets and cottages | 220/200 | 16 | Map I was intrigued | |
| Cottage Alenka | Janske Lazne | Chalets and cottages | 300/240 | 12 | Map I was intrigued | |
| Cottage Na Svazence | Zdar | Chalets and cottages | 2 000 | 10 | Map I was intrigued | |
| Cottage Třešňovka | Horni Marsov | Chalets and cottages | 350/200 | 18 | Map I was intrigued | |
| Cottage U Pobelů | Zasada | Chalets and cottages | 4 | Map I was intrigued | ||
| Chalet Relax | Strazne | Chalets and cottages | 450/300 | 17 | Map I was intrigued | |
| Chalet Valdov | Nova Paka | Chalets and cottages | 290/290 | 8 | Map I was intrigued | |
| Chalet Zlatá | Zlata Olesnice (Jablonec n. N.) | Private accommodation | 12 | Map I was intrigued | ||
| Mountain Cottage Kara | Jilemnice | Chalets and cottages | 280/200 | 52 | Map I was intrigued | |
| Mountain cottage U svaté Anny | Spindleruv Mlyn | Chalets and cottages | 400/300 | 40 | Map I was intrigued | |
| Pension and Bungalows Hutník | Hamr na Jezere | Guest houses | 175 | 100 | Map I was intrigued | |
| Pension Pod vlekem | Janov nad Nisou | Guest houses | 250/200 | 70 | Map I was intrigued | |
| Pension Zlatá stezka | Libosovice | Chalets and cottages | 200/250 | 11 | Map I was intrigued | |
| Accommondation in private U Sojků | Turnov | Chalets and cottages | 250/250 | 5 | Map I was intrigued | |
| Cottage Bajama | Bedrichov | Guest houses | 250/150 | 30 | Map I was intrigued | |
| Cottage Jitřenka | Janske Lazne | Chalets and cottages | 210/170 | 40 | Map I was intrigued | |
| Cottage Poutník | Horni Marsov | Chalets and cottages | 310/260 | Map I was intrigued | ||
| Chalet Kovárna | Horni Marsov | Chalets and cottages | 10 | Map I was intrigued | ||
| Chalet P | Jablonec nad Jizerou | Chalets and cottages | 230/150 | 10 | Map I was intrigued | |
| Chalet Smržák | Smrzovka | Private accommodation | 250/250 | 10 | Map I was intrigued | |
| Chalet Sport | Jablonec nad Jizerou | Chalets and cottages | 27 | Map I was intrigued | ||
| Chalet Vilda | Kamenicky Senov | Chalets and cottages | 300/300 | 12 | Map I was intrigued | |
| Lovecka Cottage | Nova Paka | Chalets and cottages | 10 | Map I was intrigued | ||
| Cottage Petrolejka | Paseky nad Jizerou | Chalets and cottages | 200/200 | 10 | Map I was intrigued | |
| Cottage Tereza | Janov nad Nisou | Chalets and cottages | 280/260 | 29 | Map I was intrigued | |
| Cottage 33 | Svetla pod Jestedem | Chalets and cottages | 10 | Map I was intrigued | ||
| Cottage Pod Hájkem | Horni Branna | Chalets and cottages | 16 | Map I was intrigued | ||
| Chalet Marie Šimková | Semily | Chalets and cottages | 1 000/1 000 | 8 | Map I was intrigued | |
| Pension U Turka | Knezmost | Guest houses | 160 | 21 | Map I was intrigued |
