| Benennung | Stadt, Gemeinde | Kategorien | Preis CZK | Kapazität | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berghütte Tesla | Vitkovice | Hütten und Landhäuser | 400/350 | 50 | Landkarte ich war fasziniert | |
| Hütte 221 | Harrachov | Hütten und Landhäuser | 250/250 | 9 | Landkarte ich war fasziniert | |
| Hütte Pod lípou, Horní Branná | Horni Branna | Hütten und Landhäuser | 200/200 | 20 | Landkarte ich war fasziniert | |
| Hütte Tetřeví | Cerny Dul | Hütten und Landhäuser | 177 | Landkarte ich war fasziniert | ||
| Moravská bouda | Spindleruv Mlyn | Hütten und Landhäuser | ![]() | 350/250 | 53 | Landkarte ich war fasziniert |
| Berghaus Vltava | Rokytnice nad Jizerou | Pensionen | 300/200 | 38 | Landkarte ich war fasziniert | |
| Berghütte Kara | Jilemnice | Hütten und Landhäuser | 280/200 | 52 | Landkarte ich war fasziniert | |
| Hütte Alenka | Janske Lazne | Hütten und Landhäuser | 300/240 | 12 | Landkarte ich war fasziniert | |
| Hütte Třešňovka | Horni Marsov | Hütten und Landhäuser | 350/200 | 18 | Landkarte ich war fasziniert | |
| Hütte Jitřenka | Janske Lazne | Hütten und Landhäuser | 210/170 | 40 | Landkarte ich war fasziniert | |
| Hütte Kovárna | Horni Marsov | Hütten und Landhäuser | 10 | Landkarte ich war fasziniert | ||
| Hütte P | Jablonec nad Jizerou | Hütten und Landhäuser | 230/150 | 10 | Landkarte ich war fasziniert | |
| Hütte Poutník | Horni Marsov | Hütten und Landhäuser | 310/260 | Landkarte ich war fasziniert | ||
| Hütte Sport | Jablonec nad Jizerou | Hütten und Landhäuser | 27 | Landkarte ich war fasziniert | ||
| Hütte Pod Hájkem | Horni Branna | Hütten und Landhäuser | 16 | Landkarte ich war fasziniert | ||
| Hütte u Vyšanských | Vichova nad Jizerou | Hütten und Landhäuser | 150/150 | 6 | Landkarte ich war fasziniert |
