| Název | Město, obec | Kategorie | Cena CZK | Kapacita | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penzion a ranč U potoka | Lučany nad Nisou | Penziony |
| 390/390 | 34 | Mapa Zaujalo mě |
| Ubytování Farma Hucul | Vítkovice | Penziony | 400/400 | 31 | Mapa Zaujalo mě | |
| Ekofarma a penzion Dvůr Hlaváč | Černousy | Apartmány | ![]() | 360/360 | 12 | Mapa Zaujalo mě |
| Hotel Farma Vysoká | Chrastava | Penziony | 525/525 | 40 | Mapa Zaujalo mě | |
| Penzion Selský dvůr, Raspenava | Raspenava | Penziony | 390/390 | 14 | Mapa Zaujalo mě | |
| Ubytování Ranč Srbsko | Kněžmost | Ranče, agroturistika | 11 | Mapa Zaujalo mě | ||
| Dvůr Borčice | Všeň | Ranče, agroturistika | 21 | Mapa Zaujalo mě | ||
| Kozí farma Žofín | Dolní Podluží | Ubytování v soukromí | 300/300 | 6 | Mapa Zaujalo mě | |
| Penzion Farma Vyšehrad | Janov nad Nisou | Penziony | ![]() | 170/150 | 16 | Mapa Zaujalo mě |
| Pension ORT | Holenice | Penziony | ![]() | 260/260 | 10 | Mapa Zaujalo mě |
| Resort Malevil | Jablonné v Podještědí | Hotely a motely | 108 | Mapa Zaujalo mě | ||
| Jezdecká stanice Čikvásky | Košťálov | Jezdectví | Mapa Zaujalo mě | |||
| Agro Z penzion | Albrechtice v Jizerských horách | Ranče, agroturistika | ![]() | 250/200 | 24 | Mapa Zaujalo mě |
| Ekofarma Rytířova Lhota | Libošovice | Ranče, agroturistika | 300/350 | 16 | Mapa Zaujalo mě | |
| Ekofarma U Kotyků | Roztoky u Jilemnice | Ubytování v soukromí | 12 | Mapa Zaujalo mě | ||
| Farma koní Vrchovany | Vrchovany | Ranče, agroturistika | 15 | Mapa Zaujalo mě | ||
| Penzion Farma Filoun | Plavy | Penziony | 25 | Mapa Zaujalo mě | ||
| Penzion Ždírecký Důl | Ždírec | Penziony | 290/390 | 12 | Mapa Zaujalo mě | |
| Selský dvůr Vyskeř | Vyskeř | Apartmány | 250/280 | 13 | Mapa Zaujalo mě | |
| Smejkalova bouda - agroturistická farma | Vrchlabí | Ranče, agroturistika | 25 | Mapa Zaujalo mě | ||
| Statek u Obročníkových | Turnov | Ranče, agroturistika | 8 | Mapa Zaujalo mě |
