| Období od 2010-07-03 do 2010-07-06 |
|---|
| Region: | Máchův kraj |
|---|
| Kategorie: | Penziony; Chatky a bungalovy; Turistické chaty a ubytovny |
|---|
| Stravování: | Snídaně |
|---|
| Požadavky: | Vhodné pro rodiny s dětmi |
|---|
| Období od 2010-07-10 do 2010-07-17 |
|---|
| Region: | České Švýcarsko |
|---|
| Kategorie: | Penziony; Chaty a chalupy; Chatky a bungalovy; Ubytování v soukromí |
|---|
| Stravování: | Bez stravy |
|---|
| Počet osob: | 8 |
|---|
| Počet pokojů: | 4 |
|---|
| Průměrná cena: | 300 |
|---|
| Období od 2010-07-17 do 2010-07-24 |
|---|
| Region: | Jizerské hory |
|---|
| Kategorie: | Penziony; Hotely a motely; Apartmány; Chaty a chalupy; Chatky a bungalovy; Ubytování v soukromí |
|---|
| Požadavky: | Vhodné pro rodiny s dětmi; U vody |
|---|
| Počet osob: | 6 |
|---|
| Z toho dětí: | 4 |
|---|
| Počet pokojů: | 3 |
|---|
| Průměrná cena: | 1000 |
|---|
| Období od 2010-06-03 do 2010-06-04 |
|---|
| Region: | Český ráj; Krkonoše; České Švýcarsko |
|---|
| Kategorie: | Chatky a bungalovy; Turistické chaty a ubytovny; Ranče, agroturistika |
|---|
| Stravování: | Polopenze |
|---|
| Požadavky: | Vhodné pro školy |
|---|
| Počet osob: | 30 |
|---|
| Z toho dětí: | 27 |
|---|
| Počet pokojů: | 8 |
|---|
| Období od 2010-06-04 do 2010-06-06 |
|---|
| Region: | Jizerské hory |
|---|
| Kategorie: | Chaty a chalupy; Chatky a bungalovy; Turistické chaty a ubytovny; Ranče, agroturistika |
|---|
| Stravování: | Polopenze |
|---|
| Požadavky: | Vhodné pro rodiny s dětmi |
|---|
| Počet osob: | 20 |
|---|
| Z toho dětí: | 6 |
|---|
| Počet pokojů: | 1012 |
|---|
| Průměrná cena: | 10 |
|---|
| Období od 2010-06-19 do 2010-06-20 |
|---|
| Region: | Máchův kraj |
|---|
| Kategorie: | Penziony; Apartmány; Ubytování v soukromí |
|---|
| Počet osob: | 4 |
|---|
| Počet pokojů: | 2 |
|---|
| Období od 0000-00-00 do 0000-00-00 |
|---|
| Region: | Frýdlantsko |
|---|
| Kategorie: | Penziony |
|---|
| Období od 2010-08-21 do 2010-08-28 |
|---|
| Region: | Krkonoše |
|---|
| Kategorie: | Ubytování v soukromí |
|---|
| Stravování: | Bez stravy |
|---|
| Počet osob: | 2 |
|---|
| Počet pokojů: | 1 |
|---|
| Průměrná cena: | 500 |
|---|
| Období od 2010-07-02 do 2010-07-09 |
|---|
| Region: | Jizerské hory |
|---|
| Kategorie: | Penziony |
|---|
| Stravování: | Polopenze |
|---|
| Požadavky: | Vhodné pro rodiny s dětmi |
|---|
| Počet osob: | 3 |
|---|
| Z toho dětí: | 2 |
|---|
| Počet pokojů: | 1 |
|---|
| Období od 2010-05-13 do 2010-05-16 |
|---|
| Region: | Krkonoše |
|---|
| Kategorie: | Penziony |
|---|
| Stravování: | Snídaně |
|---|
| Počet osob: | 14 |
|---|
| Počet pokojů: | 7 |
|---|
| Období od 2010-05-13 do 2010-05-16 |
|---|
| Region: | Krkonoše |
|---|
| Kategorie: | Penziony |
|---|
| Stravování: | Snídaně |
|---|
| Počet osob: | 14 |
|---|
| Počet pokojů: | 7 |
|---|
| Období od 2011-02-05 do 2011-02-12 |
|---|
| Region: | Jizerské hory; Krkonoše |
|---|
| Kategorie: | Penziony; Apartmány; Chaty a chalupy; Chatky a bungalovy; Ubytování v soukromí |
|---|
| Stravování: | Snídaně; Polopenze |
|---|
| Požadavky: | Vhodné pro rodiny s dětmi; Na lyže |
|---|
| Počet osob: | 19 |
|---|
| Z toho dětí: | 11 |
|---|
| Počet pokojů: | 4 |
|---|
| Průměrná cena: | 300-500 na noc |
|---|
| Období od 0000-00-00 do 0000-00-00 |
|---|
| Region: | Krkonoše |
|---|
| Kategorie: | Hotely a motely |
|---|
| Stravování: | Polopenze |
|---|
| Požadavky: | Na lyže |
|---|
| Počet osob: | 2 |
|---|
| Počet pokojů: | 1 |
|---|